Clasificaciones
Los mejores jugadores de SkyBlock, directamente del servidor y actualizados cada pocos minutos. Las cuentas del equipo no cuentan.
Actualizado hace 8 segundos
Nivel de isla
| Puesto | Jugador | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | 115 | |
| 2 | 84 | |
| 3 | 52 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 20 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 7 |
Los más ricos
| Puesto | Jugador | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | 29.941 US$ | |
| 2 | 16.722 US$ | |
| 3 | 14.175 US$ | |
| 4 | 2192 US$ | |
| 5 | 1306 US$ | |
| 6 | 1000 US$ | |
| 7 | 1000 US$ | |
| 8 | 1000 US$ | |
| 9 | 1000 US$ | |
| 10 | 975 US$ |
Tiempo de juego
| Puesto | Jugador | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | 29 h | |
| 2 | 24 h | |
| 3 | 20 h | |
| 4 | 20 h | |
| 5 | 15 h | |
| 6 | 4 h | |
| 7 | 4 h | |
| 8 | 4 h | |
| 9 | 1 h | |
| 10 | 1 h |
Cazadores de criaturas
| Puesto | Jugador | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | 3621 | |
| 2 | 2138 | |
| 3 | 2105 | |
| 4 | 2015 | |
| 5 | 312 | |
| 6 | 42 | |
| 7 | 35 | |
| 8 | 17 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 2 |
Votos y colaboradores
Quien vota o compra monedas mantiene vivo el servidor. El ranking mensual de votos se reinicia el día 1; los colaboradores se ordenan por las monedas compradas en la tienda.
Más votos este mes
| Puesto | Jugador | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | 15 votos | |
| 2 | 15 votos | |
| 3 | 8 votos | |
| 4 | 6 votos | |
| 5 | 3 votos | |
| 6 | 1 voto | |
| 7 | 1 voto | |
| 8 | 1 voto | |
| 9 | 1 voto |
Más votos de siempre
| Puesto | Jugador | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | 15 votos | |
| 2 | 15 votos | |
| 3 | 8 votos | |
| 4 | 6 votos | |
| 5 | 3 votos | |
| 6 | 1 voto | |
| 7 | 1 voto | |
| 8 | 1 voto | |
| 9 | 1 voto |
Mayores colaboradores
Aún no hay nadie.