Classements
Les meilleurs joueurs du SkyBlock, directement depuis le serveur et mis à jour toutes les quelques minutes. Les comptes de l'équipe sont exclus.
Mis à jour il y a 11 secondes
Niveau d'île
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | 115 | |
| 2 | 84 | |
| 3 | 52 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 20 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 7 |
Les plus riches
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | 29 941 $US | |
| 2 | 16 722 $US | |
| 3 | 14 175 $US | |
| 4 | 2 192 $US | |
| 5 | 1 306 $US | |
| 6 | 1 000 $US | |
| 7 | 1 000 $US | |
| 8 | 1 000 $US | |
| 9 | 1 000 $US | |
| 10 | 975 $US |
Temps de jeu
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | 29 h | |
| 2 | 24 h | |
| 3 | 20 h | |
| 4 | 20 h | |
| 5 | 15 h | |
| 6 | 4 h | |
| 7 | 4 h | |
| 8 | 4 h | |
| 9 | 1 h | |
| 10 | 1 h |
Chasseurs de monstres
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | 3 621 | |
| 2 | 2 138 | |
| 3 | 2 105 | |
| 4 | 2 015 | |
| 5 | 312 | |
| 6 | 42 | |
| 7 | 35 | |
| 8 | 17 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 2 |
Votes et soutiens
Chaque vote et chaque achat de coins fait vivre le serveur. Le classement mensuel des votes repart à zéro le 1er ; les soutiens sont classés selon les coins achetés en boutique.
Meilleurs voteurs du mois
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | 15 votes | |
| 2 | 15 votes | |
| 3 | 8 votes | |
| 4 | 6 votes | |
| 5 | 3 votes | |
| 6 | 1 vote | |
| 7 | 1 vote | |
| 8 | 1 vote | |
| 9 | 1 vote |
Meilleurs voteurs de tous les temps
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | 15 votes | |
| 2 | 15 votes | |
| 3 | 8 votes | |
| 4 | 6 votes | |
| 5 | 3 votes | |
| 6 | 1 vote | |
| 7 | 1 vote | |
| 8 | 1 vote | |
| 9 | 1 vote |
Plus grands soutiens
Personne pour l'instant.