Rankings
Os melhores jogadores do SkyBlock, direto do servidor e atualizados a cada poucos minutos. Contas da equipe ficam de fora.
Atualizado há 8 segundos
Nível da ilha
| Posição | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1 | 115 | |
| 2 | 84 | |
| 3 | 52 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 20 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 7 |
Mais ricos
| Posição | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1 | US$ 29.941 | |
| 2 | US$ 16.722 | |
| 3 | US$ 14.175 | |
| 4 | US$ 2.192 | |
| 5 | US$ 1.306 | |
| 6 | US$ 1.000 | |
| 7 | US$ 1.000 | |
| 8 | US$ 1.000 | |
| 9 | US$ 1.000 | |
| 10 | US$ 975 |
Tempo de jogo
| Posição | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1 | 29 h | |
| 2 | 24 h | |
| 3 | 20 h | |
| 4 | 20 h | |
| 5 | 15 h | |
| 6 | 4 h | |
| 7 | 4 h | |
| 8 | 4 h | |
| 9 | 1 h | |
| 10 | 1 h |
Caçadores de mobs
| Posição | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1 | 3.621 | |
| 2 | 2.138 | |
| 3 | 2.105 | |
| 4 | 2.015 | |
| 5 | 312 | |
| 6 | 42 | |
| 7 | 35 | |
| 8 | 17 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 2 |
Votos e apoiadores
Quem vota ou compra moedas mantém o servidor vivo. O ranking mensal de votos zera no dia 1; os apoiadores são ordenados pelas moedas compradas na loja.
Mais votos do mês
| Posição | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1 | 15 votos | |
| 2 | 15 votos | |
| 3 | 8 votos | |
| 4 | 6 votos | |
| 5 | 3 votos | |
| 6 | 1 voto | |
| 7 | 1 voto | |
| 8 | 1 voto | |
| 9 | 1 voto |
Mais votos de todos os tempos
| Posição | Jogador | Pontuação |
|---|---|---|
| 1 | 15 votos | |
| 2 | 15 votos | |
| 3 | 8 votos | |
| 4 | 6 votos | |
| 5 | 3 votos | |
| 6 | 1 voto | |
| 7 | 1 voto | |
| 8 | 1 voto | |
| 9 | 1 voto |
Maiores apoiadores
Ninguém aqui ainda.