Рейтинги
Лучшие игроки SkyBlock прямо с сервера, обновление каждые несколько минут. Аккаунты команды не учитываются.
Обновлено 9 секунд назад
Уровень острова
| Место | Игрок | Счёт |
|---|---|---|
| 1 | 115 | |
| 2 | 84 | |
| 3 | 52 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 20 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 7 |
Самые богатые
| Место | Игрок | Счёт |
|---|---|---|
| 1 | 29 941 $ | |
| 2 | 16 722 $ | |
| 3 | 14 175 $ | |
| 4 | 2 192 $ | |
| 5 | 1 306 $ | |
| 6 | 1 000 $ | |
| 7 | 1 000 $ | |
| 8 | 1 000 $ | |
| 9 | 1 000 $ | |
| 10 | 975 $ |
Время в игре
| Место | Игрок | Счёт |
|---|---|---|
| 1 | 29 ч | |
| 2 | 24 ч | |
| 3 | 20 ч | |
| 4 | 20 ч | |
| 5 | 15 ч | |
| 6 | 4 ч | |
| 7 | 4 ч | |
| 8 | 4 ч | |
| 9 | 1 ч | |
| 10 | 1 ч |
Охотники на мобов
| Место | Игрок | Счёт |
|---|---|---|
| 1 | 3 621 | |
| 2 | 2 138 | |
| 3 | 2 105 | |
| 4 | 2 015 | |
| 5 | 312 | |
| 6 | 42 | |
| 7 | 35 | |
| 8 | 17 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 2 |
Голоса и спонсоры
Все, кто голосует или покупает монеты, помогают серверу жить. Месячный рейтинг голосов обнуляется 1-го числа; спонсоры упорядочены по монетам, купленным в магазине.
Лидеры голосования за месяц
| Место | Игрок | Счёт |
|---|---|---|
| 1 | 15 голосов | |
| 2 | 15 голосов | |
| 3 | 8 голосов | |
| 4 | 6 голосов | |
| 5 | 3 голоса | |
| 6 | 1 голос | |
| 7 | 1 голос | |
| 8 | 1 голос | |
| 9 | 1 голос |
Лидеры голосования за всё время
| Место | Игрок | Счёт |
|---|---|---|
| 1 | 15 голосов | |
| 2 | 15 голосов | |
| 3 | 8 голосов | |
| 4 | 6 голосов | |
| 5 | 3 голоса | |
| 6 | 1 голос | |
| 7 | 1 голос | |
| 8 | 1 голос | |
| 9 | 1 голос |
Главные спонсоры
Здесь пока никого.