Sıralamalar
En iyi SkyBlock oyuncuları, doğrudan sunucudan ve birkaç dakikada bir yenilenir. Ekip hesapları dahil değil.
7 saniye önce güncellendi
Ada seviyesi
| Sıra | Oyuncu | Puan |
|---|---|---|
| 1 | 115 | |
| 2 | 84 | |
| 3 | 52 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 20 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 7 |
En zenginler
| Sıra | Oyuncu | Puan |
|---|---|---|
| 1 | $29.941 | |
| 2 | $16.722 | |
| 3 | $14.175 | |
| 4 | $2.192 | |
| 5 | $1.306 | |
| 6 | $1.000 | |
| 7 | $1.000 | |
| 8 | $1.000 | |
| 9 | $1.000 | |
| 10 | $975 |
Oynama süresi
| Sıra | Oyuncu | Puan |
|---|---|---|
| 1 | 29 sa | |
| 2 | 24 sa | |
| 3 | 20 sa | |
| 4 | 20 sa | |
| 5 | 15 sa | |
| 6 | 4 sa | |
| 7 | 4 sa | |
| 8 | 4 sa | |
| 9 | 1 sa | |
| 10 | 1 sa |
Yaratık avcıları
| Sıra | Oyuncu | Puan |
|---|---|---|
| 1 | 3.621 | |
| 2 | 2.138 | |
| 3 | 2.105 | |
| 4 | 2.015 | |
| 5 | 312 | |
| 6 | 42 | |
| 7 | 35 | |
| 8 | 17 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 2 |
Oylar ve destekçiler
Oy veren ve coin alan herkes sunucunun ayakta kalmasını sağlıyor. Aylık oy sıralaması her ayın 1'inde sıfırlanır; destekçiler mağazadan aldıkları coinlere göre sıralanır.
Bu ayın oy liderleri
| Sıra | Oyuncu | Puan |
|---|---|---|
| 1 | 15 oy | |
| 2 | 15 oy | |
| 3 | 8 oy | |
| 4 | 6 oy | |
| 5 | 3 oy | |
| 6 | 1 oy | |
| 7 | 1 oy | |
| 8 | 1 oy | |
| 9 | 1 oy |
Tüm zamanların oy liderleri
| Sıra | Oyuncu | Puan |
|---|---|---|
| 1 | 15 oy | |
| 2 | 15 oy | |
| 3 | 8 oy | |
| 4 | 6 oy | |
| 5 | 3 oy | |
| 6 | 1 oy | |
| 7 | 1 oy | |
| 8 | 1 oy | |
| 9 | 1 oy |
En çok destek olanlar
Burada henüz kimse yok.